Descripción
Especificaciones Técnicas
| Principios | Método de Impedencia para el conteo de RBC y PLT. | Método Coulter para la diferenciación de leucocitos. | Colorimetría para la medición de HGB. |
| Rendimiento | 60 muestras por hora | ||
| Párametros | 23 parámetros (perros, gato) WBC, Mon%, Mon#, Gran#, Lym#, Eos%, Eos#, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PCT, P-LCR, P-LCC. | 21 parámetros (bovino, ovino, conejo, hámster, cobaya, visón, cerdo, alpaca): WBC, Mon%, Mon#, Gran%, Gran#, Lym%, Lyme#, Eos%, Eos#, RBC, HGB, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, HCT, PLT, MPV, PDW, PCT | |
| Gráfico | 4 histogramas para RBC, PLT, WBC, EOS (el histograma EOS es solo para perros y gatos). | ||
| Esoecies Animales | Perro, gato, hámster, conejillo de indias, vaca, oveja, conejo, visón, cerdo, alpaca. | ||
| Volumen de la muestra | 10 uL de sangre entera | ||
| Reactivo | Lisante V4-LH, diluyente V-4 DN, limpiador de sonda VET-P, calibrador V-CAL, control V-4D. | ||
| Visualización de la Pantalla | Pantalla táctil HD colorida de 10.4 pulgadas. | ||
| Interfaz | 4 Puertos de USB para impresora externa, escáner de código de barras externo, mouse, teclado, etc. | 1 puero de red, protocolo TCP/IP, compatible con LIS. | |
| Capacidad de Almacenamiento | ≥100,000 resultados incluyendo información numérica y gráfica | ||
| Fuente de alimentación | 100V-240V, 50/60 Hz, 200 VA | ||
| Entorno de Operación | Temperatura: (15-35) °C | Humedad: (20-85) % | Presición Atmosférica: (70-106) kPa |
| Peso | 20 Kg | ||
| Dimensión (mm) | 410 (W)* 300 (D)* 400 (H) |







